Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующей отделением, врача-нефролога первичный Богатовой Т.С. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) заведующей отделением, врача-нефролога повторный Богатовой Т.С. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с электро-кардиографией (ЭКГ) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с электро-кардиографией (ЭКГ) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с УЗИ | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга после УЗ исследования | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
Блокада паравертебральная (без стоимости медикаментов) | 500 |
Блокада периартикулярная (без стоимости медикаментов) | 500 |
Блокада подкожная (без стоимости медикаментов) | 400 |
Внутриматочное введение лекарственного средства (1 манипуляция) | 500 |
Кольпоскопия | 600 |
Биопсия (гистологическое исследование) | 2000 |
Введение ВМС | 1000 |
Удаление ВМС | 500 |
Аспирационная биопсия эндометрия (стоимость гистологияеского исследования отдельно) | 1500 |
Лечение эрозии шейки матки (ФОТЭК) | 1000 |
Конизация шейки матки (стоимость гистологияеского исследования отдельно) | 2000 |
Удаление полипов шейки матки (стоимость приёма оплачивается отдельно) | 500 |
Удаление кондилом (стоимость приёма оплачивается отдельно) | 800 |
Выскабливание цервикального канала | 500 |
Введение маточного пессария (кольца) (вместе с материалом) | 5550 |
Подбор маточного пессария (кольца) | 300 |
Смена пессария (кольца)без стоимости пессария | 500 |
Ванночки с растворами | 200 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1500 |
Введение Триггера овуляции: | |
5.000 ед | 750 |
10.000 ед | 1500 |
Проведение протокола стимуляции овуляции: | |
Летрозолом | 3710 |
Летрозолом+ХГЧ | 5200 |
Эхогистеросальпингоскопия | 4000 |
Консультирование беременных малого срока после проведения процедуры ЭКО | |
Первичный прием | 1000 |
Повторный прием | 500 |
Консультирование беременных с привычным невынашиванием | 1000 |
Назначение и проведение физиолечения хронических воспалительных заболеваний женских половых органов | 500 |
Аспират из полости матки | 1000 |
Контроль овуляции первичный | 850 |
Контроль овуляции повторный | 500 |
Инфильтрационная анестезия на приеме у гинеколога | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря на приеме у гинеколога | 500 |
Обработка влагалища, шейки матки на приеме у гинеколога | 300 |
Обработка шейки матки и введение в цервикальный канал лекарственного средства на приеме у гинеколога (включая стоимость лекарственных препаратов) | 400 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 900 |
Прижигание кондиломы раствором ферезола (за 1шт.) на приеме у гинеколога | 500 |
Промывание влагалища лекарственным раствором на приеме у гинеколога (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 300 |
Удаление (коагуляция) кондиломы/папилломы одиночной аппаратом на приеме у гинеколога | 500 |
Удаление инородного тела из влагалища на приеме у гинеколога | 300 |
Удаление кист на шейке матки (Ovula Nabotii) (за 1 шт.) на приеме у гинеколога | 500 |
Удаление кондиломатозных разрастаний (за 1 кв.см) на приеме у гинеколога | 1000 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет с I триместра): Обследование при первой явке | 3093 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет с I триместра): Обследование в I триместре | 16408 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет с I триместра): Обследование во II триместре | 14118 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет с I триместра): Обследование в III триместре | 26837 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет со II триместра): Обследование во II триместре | 25489 |
Ведение беременности на платной основе (постановка на учет со II триместра): Обследование в III триместре | 26837 |
ЭКГ с аппаратной расшифровкой | 300 |
ЭКГ с расшифровкой врача | 400 |
Расшифровка без постановки (ЭКГ по Холтеру) | 700 |
СМАД по направлению врача | 1500 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1500 |
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру | 1500 |
Электрокардиограмма без расшифровки (12 отведений) | 200 |
Электрокардиограмма с компьютерной расшифровкой (12 отведений) | 300 |
Электрокардиография с физической нагрузкой с расшифровкой врача (12 отведений) | 700 |
Взятие материала из зева и носа на дифтерию и стафилококк | 150 |
Взятие материала на флору, ПЦР и пр. | 200 |
Взятие материала с анальных складок на энтеробиоз | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 120 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 120 |
Инфузионное внутривенное вливание | 500 |
Паравертебральная блокада | 1500 |
Эпидуральная блокада | 1500 |
Блокада (лидокаин + дипроспан) | 1900 |
Забор материала на цитологическое исследование | 200 |
Постановка газоотводной трубки | 200 |
Постановка очистительной клизмы | 500 |
Радиоволновое удаление кодиломатозных разрастаний (родинки, папилломы) на теле 1 см2 | 1000 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи (родинки, папилломы) на теле от 4 до 6 мм | 600 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи (родинки, папилломы) на теле от 7 мм | 1500 |
Удаление доброкачественных образований кожи (родинки, папилломы, бородавки) на лице от 1 до 2 мм | 300 |
Комплексное УЗИ лимфоузлов верхней группы | 1000 |
Консультация врача-УЗИ | 450 |
УЗИ АВ-фистулы | 500 |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 1400 |
УЗИ брюшной полости и почек | 900 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) органы брюшной полости | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ желчного пузыря после пробного завтрака | 1000 |
УЗИ коленного сустава (два) | 1400 |
УЗИ коленного сустава (один) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 300 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ мягких тканей | 450 |
УЗИ надпочечников | 300 |
УЗИ определения объема остаточной мочи | 200 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+вагинально) гинекология | 800 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ плевры (жидкости в плевральной полости) (две полости) | 900 |
УЗИ плевры (жидкости в плевральной полости) (одна полость) | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 300 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 600 |
УЗИ почек + надпочечников | 600 |
УЗИ почек, надпочечникова и мочевого пузыря | 700 |
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря урология | 700 |
УЗИ почечных артерий | 1100 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 400 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря, остаточной мочи | 600 |
УЗИ проточных вен | 0 |
УЗИ селезенки | 300 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200 |
УЗИ слюнных желез, подчелюстных лимфатических узлов | 300 |
УЗИ сосудов брюшной полости | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов | 600 |
УЗДС артерий нижних конечностей (две конечности) | 1000 |
УЗДС артерий нижних конечностей (одна конечность) | 500 |
УЗДС вен нижних конечностей (две конечности) | 1400 |
УЗДС вен нижних конечностей (одна конечности) | 700 |
УЗДС сонных и позвоночных артерий сосуды шеи | 1300 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) с питанием (1 прием пищи) (без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре не более 4 часов) | 1600 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) с питанием (2 приема пищи) (без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре не более 4 часов) | 1800 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля (без диагностических исследований, кроме ОАК, ОАМ, ЭКГ) (без питания) | 2000 |
Нахождение под наблюдением врача-нефролога и уходом среднего и младшего медицинского персонала в дневном стационаре палаты повышенной комфортности (без питания, без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре не более 4 часов) | 1600 |
Нахождение под наблюдением врача-нефролога и уходом среднего и младшего медицинского персонала в дневном стационаре палаты повышенной комфортности (без питания, без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре более 4 часов) | 2000 |
Нахождение под наблюдением врача-нефролога и уходом среднего и младшего медицинского персонала в дневном стационаре (без питания, без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре не более 4 часов) | 1400 |
Нахождение под наблюдением врача-нефролога и уходом среднего и младшего медицинского персонала в дневном стационаре (без питания, без стоимости лекарственных препаратов и диагностических исследований с нахождением в дневном стационаре более 4 часов) | 1800 |
Лечение в 1-местной палате дневного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 3200 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2600 |
Комплексное обследование при ожирении в 2х местной палате дневного хирургического отделения (2 койко-дня) | 22400 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (1 койко-день) | 5300 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (один час) | 700 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 900 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG | 900 |
Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение | 1280 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG | 1615 |
Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки | 1425 |
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов.(Restrictions on capillary blood sampling procedures. For more information, please contact a medical office administrator.* Possible delay of test findings delivery.) | |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 144 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 399 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 143 |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 250 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 105 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 190 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 175 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 95 |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 380 |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 190 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 855 |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 855 |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 152 |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 333 |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 1225 |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 162 |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 380 |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 162 |
D-димер (D-Dimer) | 1163 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2280 |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2280 |
Плазминоген (Plasminogen) | 428 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 350 |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 2263 |
Глюкоза (Glucose) | 380 |
Фруктозамин (Fructosamine) | 380 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 380 |
Лактат (Lactate) | 475 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 380 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 998 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 266 |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 95 |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 95 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 95 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 95 |
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) (Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol, VLDL Сholesterol) | 150 |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 760 |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 475 |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 380 |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2063 |
Индекс атерогенности (ИА) (холестерин общий и ЛПВП) (Cholesterol/HDL Ratio)* | 0 |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Альбумин (Albumin) | 95 |
Общий белок (Protein Total) | 95 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 190 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2450 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4288 |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1330 |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification) | 2050 |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 3288 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 1425 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1425 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1045 |
Креатинин (Creatinine) | 95 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 47 |
Цистатин С (Cystatin C) | 1093 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 750 |
Мочевина (Urea) | 95 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 95 |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 95 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 95 |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin) | 0 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 133 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 133 |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 238 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 138 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 143 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 143 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 313 |
Липаза (Триацилглицерола-цилгидролаза) (Lipase) | 257 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 143 |
ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) (Lactate Dehydrogenase, Isoforms 1, Lactic Acid Dehydrogenase, LDH1, Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase, Alpha-HBDH) | 190 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 190 |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 238 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 95 |
Гастрин (Gastrin) | 655 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 650 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 650 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2063 |
Гастропанель (GastroPanel) | 4180 |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 4085 |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 760 |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1235 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 515 |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 850 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1330 |
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 4088 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 191 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 570 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1330 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 1710 |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 1425 |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 1425 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 3800 |
Витамин В1 (тиамин) | 1425 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1425 |
Витамин В3 (никотинамид) | 1425 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1425 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 1425 |
Витамин В7, Н (биотин) | 1900 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1425 |
Бета-каротин | 1900 |
Ретинил пальмитат | 1750 |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 285 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 190 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 190 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 190 |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 190 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 95 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 95 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 285 |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 238 |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 375 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 257 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 665 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 760 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 1140 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1363 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 2280 |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 333 |
Ферритин (Ferritin) | 333 |
Миоглобин (Myoglobin) | 665 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 1112 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 665 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2850 |
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 1500 |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 7790 |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1520 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 361 |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 338 |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 7790 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 684 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 361 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 475 |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 855 |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 475 |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 950 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 475 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1425 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1710 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1710 |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 1140 |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 760 |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 570 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1330 |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 4275 |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2565 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 990 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2366 |
* необходим заказ дополнительных тестов | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 475 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 418 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 750 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 285 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 304 |
Пролактин (Prolactin) | 333 |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 523 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 276 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 276 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 276 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 276 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 276 |
